Statistik

Veröffentlicht auf von Achim Packmohr



Statistik



Tag Datum Strecke km Ges-km Höhenmeter
01 Mittwoch, 10.06.2009 Griesheim - Wachenheim a. d. Weinstraße  84 84 283
02 Donnerstag, 11.06.2009 Wachenheim a. d. Weinstraße - Ingenheim  50  134 393 
03 Freitag, 12.06.2009 Ingenheim - Saverne  101 235  637 
04 Samstag, 13.06.2009 Saverne - Rothau  62 297  621 
05 Sonntag, 14,06.2009 Rothau - Bruyeres  63 360  609 
06 Montag, 15.06.2009 Bruyeres - Luxeuil le Bains  70  430  603 
07 Dienstag, 16.06.2009 Luxeuil le Bains - Gy  81  511  669 
08 Mittwoch, 17.06.2009 Gy - Quingey  47  558  478 
09 Donnerstag, 18.06.2009 Quingey - Lons le Saunier  64 622  664 
10 Freitag, 19.06.2009 Lons le Saunier - Bourg en Bresse  67 689  472 
11 Samstag, 20.06.2009 Bourg en Bresse - Les Ponts Tarrets  78  767  687 
12 Sonntag, 21.06.2009 Les Ponts Tarrets - Montbrison  73 840  819 
13 Montag, 22.06.2009 Montbrison - Bas en Basset  64  904  890 
14 Dienstag, 23.06.2009 Bas en Basset - Le Puy en Velay  58  962  592 
15 Mittwoch, 24.06.2009 Le Puy en Velay - Saugues  49  1011  1029 
16 Donnerstag, 25.06.2009 Saugues - Nasbinals  72  1083  907 
17 Freitag, 26.06.2009 Nasbinals - Senergues  79 1162  1122 
18 Samstag, 27.06.2009 Senergues - Figeac  71  1233  516 
19 Sonntag, 28.06.2009 Figeac - Cahors  80  1313  382 
20 Montag, 29.06.2009 Cahors - Moissac  72  1385  459 
21 Dienstag, 30.06.2009 Moissac - Lectoure  65  1450  587 
22 Mittwoch, 01.07.2009 Lectoure - Nogaro 75  1526  832 
23 Donnerstag, 02.07.2009 Nogaro - Arzacq-Arraziguet 53  1579  435 
24 Freitag, 03.07.2009 Arzacq-Arraziguet - Saint-Jean-Pied-de Port 108  1687  1247 
25 Samstag, 04.07.2009 Saint-Jean-Pied-de Port 1690  64 
26 Sonntag, 05.07.2009 Saint-Jean-Pied-de Port - Pamplona  71  1761  1282 
27 Montag, 06.07.2009 Pamplona - Puente la Reina  56  1817  720 
28 Dienstag, 07.07.2009 Puente la Reina - Logrono  71  1888  934 
29 Mittwoch, 08.07.2009 Logrono - Santo Domingo de la Calzada 57  1945  681 
30 Donnerstag, 09.07.2009 Santo Domingo de la Calzada - Burgos 85  2030  947 
31 Freitag, 10.07.2009 Burgos - Castrojeriz 58  2088  362 
32 Samstag, 11.07.2009 Castrojeriz - Sahagun 92  2180  508 
33 Sonntag, 12.07.2009 Sahagun - Mansilla de las Mulas 38  2218  170 
34 Montag, 13.07.2009 Mansilla de las Mulas - Hospital de Orbigo 55  2273  286 
35 Dienstag, 14.07.2009 Hospital de Orbigo - Rabanal del Camino 40  2313  473 
36 Mittwoch, 15.07.2009 Rabanal del Camino - Villafranca del Bierzo 57  2370  694 
37 Donnerstag, 16.07.2009 Villafranca del Bierzo - O`Cebreiro 35  2405  844 
38 Freitag, 17.07.2009 O`Cebreiro - Portomarin 68  2473  795 
39 Samstag, 18.07.2009 Portomarin - Arzua 57  2530  1003 
40 Sonntag, 19.07.2009 Arzua - Santiago de Compostella  42  2572  554 
41 Montag, 20.07.2009 Santiago de Compostella 2572 
42 Dienstag, 21.07.2009 Santiago de Compostella - Cee 78  2650  982 
43 Mittwoch, 22.07.2009 Cee - Cabo Finisterre - Santiago de C.  27  2677  428 
44 Donnerstag, 23.07.2009 Santiago de Compostella 2677 
45 Freitag, 24.07.2009 Santiago de Compostella 2677 
46 Samstag, 25.07.2009 Santiago de Compostella - Griesheim 2685 
           27669

Veröffentlicht in Mein Jakobsweg 2009

Um über die neuesten Artikel informiert zu werden, abonnieren:
Kommentiere diesen Post